OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Ergebnis zur Bundestagswahl 2017 am 24.09.2017
Wahlkreis Roth - Landkreis Nürnberg Land - Markt FEUCHT

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:83,60%
Wahlberechtigte:10.546
Wähler:8.816
 
Ungültige Erststimmen:73
Gültige Erststimmen:8.743
Ungültige Zweitstimmen:40
Gültige Zweitstimmen:8.776

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 3.356 38,38%
2 2.075 23,73%
5 1.036 11,85%
3 823 9,41%
6 439 5,02%
4 415 4,75%
7 365 4,17%
9 144 1,65%
8 90 1,03%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 2.975 33,90%
2 1.827 20,82%
5 1.139 12,98%
3 862 9,82%
4 752 8,57%
6 565 6,44%
7 208 2,37%
12 134 1,53%
19 74 0,84%
9 53 0,60%
11 43 0,49%
8 34 0,39%
18 31 0,35%
10 21 0,24%
20 18 0,21%
15 16 0,18%
16 10 0,11%
21 10 0,11%
13 3 0,03%
17 1 0,01%
14 0 0,00%

Seitenanfang