OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Roth - Landkreis Roth - Stadt Heideck - Wahlbezirk Heideck (0001)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2005
Stimmberechtigte:942960
Wähler:361529
 
Ungültige Erststimmen:1115
Gültige Erststimmen:350514
Ungültige Zweitstimmen:814
Gültige Zweitstimmen:353515

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 200 57,14% 312 60,70%
2 70 20,00% 116 22,57%
5 19 5,43% 17 3,31%
6 16 4,57% 0 0,00%
19 14 4,00% 0 0,00%
4 13 3,71% 11 2,14%
3 13 3,71% 39 7,59%
7 5 1,43% 15 2,92%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 202 57,22% 302 58,64%
2 58 16,43% 108 20,97%
6 18 5,10% 0 0,00%
16 18 5,10% 0 0,00%
4 16 4,53% 23 4,47%
5 15 4,25% 18 3,50%
3 10 2,83% 38 7,38%
19 8 2,27% 0 0,00%
8 3 0,85% 0 0,00%
9 2 0,57% 5 0,97%
10 1 0,28% 0 0,00%
11 1 0,28% 0 0,00%
15 1 0,28% 0 0,00%
7 0 0,00% 11 2,14%
12 0 0,00% 0 0,00%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 2 0,39%
20 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang