OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Roth - Landkreis Roth - Stadt Greding - Wahlbezirk Greding (0001)

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Stimmberechtigte:835869
Wähler:322380
 
Ungültige Erststimmen:23
Gültige Erststimmen:320377
Ungültige Zweitstimmen:30
Gültige Zweitstimmen:319380

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 204 63,75% 171 45,36%
2 44 13,75% 42 11,14%
3 44 13,75% 122 32,36%
5 9 2,81% 14 3,71%
4 7 2,19% 9 2,39%
6 7 2,19% 8 2,12%
19 5 1,56% 0 0,00%
7 0 0,00% 7 1,86%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 209 65,52% 195 51,32%
2 39 12,23% 38 10,00%
3 26 8,15% 79 20,79%
5 12 3,76% 18 4,74%
4 11 3,45% 18 4,74%
16 11 3,45% 0 0,00%
19 8 2,51% 0 0,00%
6 2 0,63% 5 1,32%
9 1 0,31% 6 1,58%
7 0 0,00% 6 1,58%
8 0 0,00% 4 1,05%
10 0 0,00% 0 0,00%
11 0 0,00% 0 0,00%
12 0 0,00% 5 1,32%
13 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 1 0,26%
15 0 0,00% 1 0,26%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
20 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang