OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Roth - Landkreis Nürnberg Land - Markt NEUHAUS A.D.PEG.

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:73,12%75,36%
Stimmberechtigte:2.2732.285
Wähler:1.6621.722
 
Ungültige Erststimmen:1225
Gültige Erststimmen:1.6501.697
Ungültige Zweitstimmen:1515
Gültige Zweitstimmen:1.6471.707

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 953 57,76% 966 56,92%
2 393 23,82% 369 21,74%
19 119 7,21% 0 0,00%
4 69 4,18% 101 5,95%
5 35 2,12% 74 4,36%
6 32 1,94% 21 1,24%
7 28 1,70% 46 2,71%
3 21 1,27% 108 6,36%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 827 50,21% 787 46,10%
2 373 22,65% 379 22,20%
4 110 6,68% 119 6,97%
19 91 5,53% 0 0,00%
16 67 4,07% 0 0,00%
3 52 3,16% 184 10,78%
5 35 2,13% 88 5,16%
7 20 1,21% 36 2,11%
6 18 1,09% 26 1,52%
12 16 0,97% 13 0,76%
9 13 0,79% 25 1,46%
11 9 0,55% 8 0,47%
8 7 0,43% 8 0,47%
18 4 0,24% 0 0,00%
13 2 0,12% 3 0,18%
20 2 0,12% 0 0,00%
17 1 0,06% 0 0,00%
10 0 0,00% 0 0,00%
14 0 0,00% 0 0,00%
15 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang