OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Roth - Landkreis Nürnberg Land - Markt FEUCHT

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:75,93%78,45%
Stimmberechtigte:9.9849.933
Wähler:7.5817.792
 
Ungültige Erststimmen:70120
Gültige Erststimmen:7.5117.672
Ungültige Zweitstimmen:6587
Gültige Zweitstimmen:7.5167.705

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 3.415 45,47% 3.117 40,63%
2 2.548 33,92% 2.110 27,50%
4 470 6,26% 689 8,98%
5 310 4,13% 543 7,08%
19 237 3,16% 0 0,00%
6 224 2,98% 179 2,33%
3 169 2,25% 719 9,37%
7 138 1,84% 196 2,55%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 3.082 41,01% 2.667 34,61%
2 2.138 28,45% 1.873 24,31%
4 669 8,90% 837 10,86%
16 389 5,18% 0 0,00%
3 326 4,34% 1.009 13,10%
5 303 4,03% 562 7,29%
19 192 2,55% 0 0,00%
6 155 2,06% 218 2,83%
12 63 0,84% 64 0,83%
7 61 0,81% 158 2,05%
8 37 0,49% 32 0,42%
9 27 0,36% 58 0,75%
11 22 0,29% 18 0,23%
13 16 0,21% 17 0,22%
20 13 0,17% 0 0,00%
18 10 0,13% 0 0,00%
17 9 0,12% 0 0,00%
10 2 0,03% 0 0,00%
14 1 0,01% 0 0,00%
15 1 0,01% 3 0,04%

Seitenanfang