OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Roth

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2005
Wahlbeteiligung:74,64%82,06%
Stimmberechtigte:226.102223.294
Wähler:168.765183.237
 
Ungültige Erststimmen:1.5663.627
Gültige Erststimmen:167.199179.610
Ungültige Zweitstimmen:1.3122.623
Gültige Zweitstimmen:167.453180.614

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 84.618 50,61% 91.633 51,02%
2 46.200 27,63% 60.277 33,56%
4 11.142 6,66% 9.557 5,32%
19 7.069 4,23% 0 0,00%
5 6.064 3,63% 5.511 3,07%
3 5.371 3,21% 7.968 4,44%
6 4.137 2,47% 0 0,00%
7 2.598 1,55% 3.227 1,80%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 76.181 45,49% 81.783 45,28%
2 41.107 24,55% 57.883 32,05%
4 14.247 8,51% 13.359 7,40%
3 7.467 4,46% 14.254 7,89%
16 6.533 3,90% 0 0,00%
5 6.394 3,82% 6.333 3,51%
19 6.192 3,70% 0 0,00%
6 3.252 1,94% 0 0,00%
7 1.471 0,88% 2.528 1,40%
12 1.235 0,74% 0 0,00%
8 1.095 0,65% 0 0,00%
9 803 0,48% 1.213 0,67%
11 560 0,33% 375 0,21%
18 293 0,17% 444 0,25%
20 192 0,11% 0 0,00%
13 180 0,11% 0 0,00%
17 141 0,08% 0 0,00%
10 68 0,04% 0 0,00%
15 24 0,01% 76 0,04%
14 18 0,01% 72 0,04%

Seitenanfang