OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bundestagswahl 2013 am 22.09.2013
Wahlkreis Roth

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2009
Wahlbeteiligung:74,64%76,05%
Stimmberechtigte:226.102224.946
Wähler:168.765171.076
 
Ungültige Erststimmen:1.5662.256
Gültige Erststimmen:167.199168.820
Ungültige Zweitstimmen:1.3121.692
Gültige Zweitstimmen:167.453169.384

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2009 Prozent 2009
1 84.618 50,61% 75.280 44,59%
2 46.200 27,63% 40.464 23,97%
4 11.142 6,66% 16.521 9,79%
19 7.069 4,23% 0 0,00%
5 6.064 3,63% 9.610 5,69%
3 5.371 3,21% 18.809 11,14%
6 4.137 2,47% 3.205 1,90%
7 2.598 1,55% 3.289 1,95%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2009 Prozent 2009
1 76.181 45,49% 64.763 38,23%
2 41.107 24,55% 36.327 21,45%
4 14.247 8,51% 19.517 11,52%
3 7.467 4,46% 23.177 13,68%
16 6.533 3,90% 0 0,00%
5 6.394 3,82% 11.262 6,65%
19 6.192 3,70% 0 0,00%
6 3.252 1,94% 3.690 2,18%
7 1.471 0,88% 2.487 1,47%
12 1.235 0,74% 1.162 0,69%
8 1.095 0,65% 1.065 0,63%
9 803 0,48% 1.474 0,87%
11 560 0,33% 495 0,29%
18 293 0,17% 0 0,00%
20 192 0,11% 0 0,00%
13 180 0,11% 361 0,21%
17 141 0,08% 0 0,00%
10 68 0,04% 0 0,00%
15 24 0,01% 28 0,02%
14 18 0,01% 42 0,02%

Seitenanfang