OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Roth - Landkreis Roth - Stadt Roth

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2003
Wahlbeteiligung:60,86%56,33%
Stimmberechtigte:18.88818.712
Wähler:11.49610.540
 
Ungültige Erststimmen:222185
Gültige Erststimmen:11.27410.346
Ungültige Zweitstimmen:331349
Gültige Zweitstimmen:11.16510.176

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 3.932 34,88% 5.230 50,55%
2 2.410 21,38% 3.198 30,91%
3 1.732 15,36% 433 4,19%
4 819 7,26% 761 7,36%
11 659 5,85% 0 0,00%
5 503 4,46% 251 2,43%
12 383 3,40% 0 0,00%
6 375 3,33% 0 0,00%
7 179 1,59% 89 0,86%
9 128 1,14% 0 0,00%
8 102 0,90% 230 2,22%
10 52 0,46% 57 0,55%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 4.051 36,28% 4.751 46,69%
2 2.500 22,39% 3.490 34,30%
3 1.496 13,40% 397 3,90%
4 1.055 9,45% 779 7,66%
11 599 5,36% 0 0,00%
6 359 3,22% 0 0,00%
5 337 3,02% 281 2,76%
12 304 2,72% 0 0,00%
9 136 1,22% 0 0,00%
7 130 1,16% 106 1,04%
8 122 1,09% 249 2,45%
10 76 0,68% 41 0,40%

Seitenanfang