OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Roth - Landkreis Roth - Stadt Roth

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2008
Wahlbeteiligung:60,86%54,83%
Stimmberechtigte:18.88818.897
Wähler:11.49610.361
 
Ungültige Erststimmen:222175
Gültige Erststimmen:11.27410.186
Ungültige Zweitstimmen:331261
Gültige Zweitstimmen:11.16510.100

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2008 Prozent 2008
1 3.932 34,88% 2.981 29,27%
2 2.410 21,38% 2.646 25,98%
3 1.732 15,36% 2.213 21,73%
4 819 7,26% 629 6,18%
11 659 5,85% 0 0,00%
5 503 4,46% 786 7,72%
12 383 3,40% 0 0,00%
6 375 3,33% 494 4,85%
7 179 1,59% 174 1,71%
9 128 1,14% 124 1,22%
8 102 0,90% 139 1,36%
10 52 0,46% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2008 Prozent 2008
1 4.051 36,28% 2.876 28,48%
2 2.500 22,39% 2.805 27,77%
3 1.496 13,40% 1.932 19,13%
4 1.055 9,45% 814 8,06%
11 599 5,36% 0 0,00%
6 359 3,22% 488 4,83%
5 337 3,02% 757 7,50%
12 304 2,72% 0 0,00%
9 136 1,22% 120 1,19%
7 130 1,16% 166 1,64%
8 122 1,09% 142 1,41%
10 76 0,68% 0 0,00%

Seitenanfang