OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Roth - Landkreis Roth - Gemeinde Kammerstein

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Demokratische Partei

Gültige Stimmen 44
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
4 22 50,00%
1 7 15,91%
6 6 13,64%
2 2 4,55%
16 2 4,55%
0 1 2,27%
5 1 2,27%
9 1 2,27%
10 1 2,27%
22 1 2,27%
3 0 0,00%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
17 0 0,00%
18 0 0,00%
19 0 0,00%
20 0 0,00%
21 0 0,00%
24 0 0,00%

Seitenanfang