OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Roth - Landkreis Roth - Gemeinde Kammerstein

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Partei für Franken

Gültige Stimmen 41
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 13 31,71%
16 7 17,07%
5 5 12,20%
14 5 12,20%
6 4 9,76%
17 3 7,32%
3 2 4,88%
4 1 2,44%
15 1 2,44%
0 0 0,00%
7 0 0,00%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
10 0 0,00%
11 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%

Seitenanfang