OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Roth - Landkreis Roth - Stadt Hilpoltstein

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2003
Wahlbeteiligung:69,24%64,50%
Stimmberechtigte:9.7979.018
Wähler:6.7835.817
 
Ungültige Erststimmen:13378
Gültige Erststimmen:6.6505.738
Ungültige Zweitstimmen:167289
Gültige Zweitstimmen:6.6165.528

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 3.049 45,85% 3.463 60,35%
2 1.524 22,92% 1.348 23,49%
3 800 12,03% 240 4,18%
4 456 6,86% 353 6,15%
6 144 2,17% 0 0,00%
12 141 2,12% 0 0,00%
11 136 2,05% 0 0,00%
7 129 1,94% 36 0,63%
5 100 1,50% 98 1,71%
10 83 1,25% 24 0,42%
9 54 0,81% 0 0,00%
8 34 0,51% 66 1,15%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 2.555 38,62% 2.686 48,59%
2 1.785 26,98% 1.914 34,62%
3 649 9,81% 180 3,26%
4 503 7,60% 351 6,35%
5 317 4,79% 200 3,62%
10 222 3,36% 21 0,38%
12 139 2,10% 0 0,00%
11 127 1,92% 0 0,00%
6 124 1,87% 0 0,00%
7 107 1,62% 64 1,16%
9 55 0,83% 0 0,00%
8 33 0,50% 72 1,30%

Seitenanfang