OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.7

Ergebnis zur Bezirkswahl 2013 am 15.09.2013
Stimmkreis Roth - Landkreis Roth - Stadt Heideck

Gewinn/Verlust Erststimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in Prozentpunkte

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2013 2003
Wahlbeteiligung:74,00%67,49%
Stimmberechtigte:3.6613.648
Wähler:2.7092.462
 
Ungültige Erststimmen:3936
Gültige Erststimmen:2.6702.426
Ungültige Zweitstimmen:7890
Gültige Zweitstimmen:2.6312.372

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2013 Prozent 2013 Erststimmen 2003 Prozent 2003
1 1.440 53,93% 1.767 72,84%
2 449 16,82% 346 14,26%
3 383 14,34% 148 6,10%
4 99 3,71% 70 2,89%
12 65 2,43% 0 0,00%
11 59 2,21% 0 0,00%
5 51 1,91% 34 1,40%
6 31 1,16% 0 0,00%
7 29 1,09% 12 0,49%
9 23 0,86% 0 0,00%
8 21 0,79% 31 1,28%
10 20 0,75% 5 0,21%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2013 Prozent 2013 Zweitstimmen 2003 Prozent 2003
1 1.205 45,80% 1.429 60,24%
3 511 19,42% 120 5,06%
2 399 15,17% 598 25,21%
5 141 5,36% 71 2,99%
4 121 4,60% 87 3,67%
12 55 2,09% 0 0,00%
11 52 1,98% 0 0,00%
10 46 1,75% 9 0,38%
7 27 1,03% 16 0,67%
9 27 1,03% 0 0,00%
8 24 0,91% 32 1,35%
6 23 0,87% 0 0,00%

Seitenanfang