OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Stadt Roth

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 1999
Wahlbeteiligung:38,65%39,81%
Stimmberechtigte:19.01018.336
Wähler:7.3487.299
 
Ungültige Stimmen:6232
Gültige Stimmen:7.2867.267

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 1999 Prozent 1999
1 2.607 35,78% 4.208 57,91%
2 1.340 18,39% 2.096 28,84%
27 893 12,26% 0 0,00%
3 782 10,73% 444 6,11%
4 703 9,65% 105 1,44%
9 221 3,03% 0 0,00%
6 100 1,37% 100 1,38%
5 93 1,28% 70 0,96%
8 60 0,82% 0 0,00%
30 60 0,82% 0 0,00%
31 59 0,81% 0 0,00%
7 50 0,69% 17 0,23%
10 44 0,60% 0 0,00%
29 40 0,55% 0 0,00%
12 25 0,34% 20 0,28%
21 24 0,33% 0 0,00%
11 23 0,32% 0 0,00%
23 22 0,30% 0 0,00%
13 21 0,29% 19 0,26%
20 21 0,29% 0 0,00%
26 21 0,29% 0 0,00%
19 18 0,25% 0 0,00%
22 18 0,25% 0 0,00%
15 9 0,12% 0 0,00%
14 8 0,11% 9 0,12%
25 8 0,11% 0 0,00%
28 7 0,10% 0 0,00%
17 3 0,04% 2 0,03%
18 3 0,04% 0 0,00%
16 2 0,03% 0 0,00%
24 1 0,01% 0 0,00%

Seitenanfang