OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Stadt Roth

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:38,65%38,89%
Stimmberechtigte:19.01018.836
Wähler:7.3487.326
 
Ungültige Stimmen:6288
Gültige Stimmen:7.2867.238

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 2.607 35,78% 3.704 51,17%
2 1.340 18,39% 1.543 21,32%
27 893 12,26% 0 0,00%
3 782 10,73% 889 12,28%
4 703 9,65% 282 3,90%
9 221 3,03% 0 0,00%
6 100 1,37% 137 1,89%
5 93 1,28% 86 1,19%
8 60 0,82% 90 1,24%
30 60 0,82% 0 0,00%
31 59 0,81% 0 0,00%
7 50 0,69% 49 0,68%
10 44 0,60% 66 0,91%
29 40 0,55% 0 0,00%
12 25 0,34% 40 0,55%
21 24 0,33% 0 0,00%
11 23 0,32% 0 0,00%
23 22 0,30% 0 0,00%
13 21 0,29% 44 0,61%
20 21 0,29% 0 0,00%
26 21 0,29% 0 0,00%
19 18 0,25% 0 0,00%
22 18 0,25% 0 0,00%
15 9 0,12% 7 0,10%
14 8 0,11% 10 0,14%
25 8 0,11% 0 0,00%
28 7 0,10% 0 0,00%
17 3 0,04% 6 0,08%
18 3 0,04% 9 0,12%
16 2 0,03% 6 0,08%
24 1 0,01% 0 0,00%

Seitenanfang