OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Gemeinde Rohr

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:51,87%45,21%
Stimmberechtigte:2.7472.555
Wähler:1.4251.155
 
Ungültige Stimmen:86
Gültige Stimmen:1.4171.149

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 642 45,31% 768 66,84%
27 291 20,54% 0 0,00%
2 149 10,52% 157 13,66%
4 115 8,12% 33 2,87%
3 104 7,34% 100 8,70%
9 27 1,91% 0 0,00%
6 15 1,06% 22 1,91%
5 13 0,92% 9 0,78%
29 9 0,64% 0 0,00%
21 7 0,49% 0 0,00%
19 6 0,42% 0 0,00%
30 6 0,42% 0 0,00%
7 5 0,35% 3 0,26%
11 5 0,35% 0 0,00%
10 4 0,28% 3 0,26%
31 4 0,28% 0 0,00%
8 3 0,21% 16 1,39%
13 3 0,21% 8 0,70%
20 2 0,14% 0 0,00%
23 2 0,14% 0 0,00%
12 1 0,07% 4 0,35%
14 1 0,07% 1 0,09%
22 1 0,07% 0 0,00%
25 1 0,07% 0 0,00%
28 1 0,07% 0 0,00%
15 0 0,00% 1 0,09%
16 0 0,00% 1 0,09%
17 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%
26 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang