OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth - Markt Schwanstetten

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 1999
Wahlbeteiligung:46,37%45,79%
Stimmberechtigte:5.8385.639
Wähler:2.7072.582
 
Ungültige Stimmen:199
Gültige Stimmen:2.6882.573

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 1999 Prozent 1999
1 1.030 38,32% 1.456 56,59%
2 549 20,42% 780 30,31%
27 323 12,02% 0 0,00%
3 296 11,01% 167 6,49%
4 221 8,22% 58 2,25%
9 86 3,20% 0 0,00%
8 25 0,93% 0 0,00%
5 18 0,67% 5 0,19%
10 18 0,67% 0 0,00%
6 16 0,60% 23 0,89%
30 15 0,56% 0 0,00%
29 14 0,52% 0 0,00%
31 13 0,48% 0 0,00%
7 9 0,33% 4 0,16%
21 8 0,30% 0 0,00%
22 8 0,30% 0 0,00%
23 7 0,26% 0 0,00%
19 6 0,22% 0 0,00%
26 4 0,15% 0 0,00%
12 3 0,11% 8 0,31%
14 3 0,11% 1 0,04%
15 3 0,11% 0 0,00%
20 3 0,11% 0 0,00%
11 2 0,07% 0 0,00%
13 2 0,07% 15 0,58%
17 2 0,07% 1 0,04%
25 2 0,07% 0 0,00%
28 2 0,07% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00%
18 0 0,00% 0 0,00%
24 0 0,00% 0 0,00%

Seitenanfang