OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 1999
Wahlbeteiligung:44,45%45,05%
Stimmberechtigte:96.37591.672
Wähler:42.84041.296
 
Ungültige Stimmen:302208
Gültige Stimmen:42.53841.088

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 1999 Prozent 1999
1 18.313 43,05% 26.919 65,52%
2 6.230 14,65% 9.657 23,50%
27 5.909 13,89% 0 0,00%
3 4.162 9,78% 2.057 5,01%
4 3.531 8,30% 525 1,28%
9 923 2,17% 0 0,00%
5 521 1,22% 306 0,74%
6 491 1,15% 451 1,10%
8 300 0,71% 0 0,00%
30 265 0,62% 0 0,00%
29 260 0,61% 0 0,00%
10 235 0,55% 0 0,00%
7 222 0,52% 80 0,19%
31 218 0,51% 0 0,00%
21 119 0,28% 0 0,00%
13 118 0,28% 118 0,29%
23 94 0,22% 0 0,00%
19 86 0,20% 0 0,00%
20 80 0,19% 0 0,00%
11 79 0,19% 0 0,00%
26 73 0,17% 0 0,00%
12 72 0,17% 116 0,28%
22 51 0,12% 0 0,00%
14 45 0,11% 35 0,09%
15 44 0,10% 0 0,00%
25 37 0,09% 0 0,00%
28 25 0,06% 0 0,00%
16 13 0,03% 0 0,00%
17 13 0,03% 8 0,02%
24 6 0,01% 0 0,00%
18 3 0,01% 0 0,00%

Seitenanfang