OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.0

Ergebnis zur Europawahl 2009 am 07.06.2009
Landkreis Roth

Gewinn/Verlust Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2004
Wahlbeteiligung:44,45%41,63%
Stimmberechtigte:96.37594.887
Wähler:42.84039.501
 
Ungültige Stimmen:302434
Gültige Stimmen:42.53839.067

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen 2009 Prozent 2009 Stimmen 2004 Prozent 2004
1 18.313 43,05% 22.770 58,28%
2 6.230 14,65% 6.949 17,79%
27 5.909 13,89% 0 0,00%
3 4.162 9,78% 4.220 10,80%
4 3.531 8,30% 1.401 3,59%
9 923 2,17% 0 0,00%
5 521 1,22% 481 1,23%
6 491 1,15% 681 1,74%
8 300 0,71% 395 1,01%
30 265 0,62% 0 0,00%
29 260 0,61% 0 0,00%
10 235 0,55% 258 0,66%
7 222 0,52% 242 0,62%
31 218 0,51% 0 0,00%
21 119 0,28% 0 0,00%
13 118 0,28% 202 0,52%
23 94 0,22% 0 0,00%
19 86 0,20% 0 0,00%
20 80 0,19% 0 0,00%
11 79 0,19% 0 0,00%
26 73 0,17% 0 0,00%
12 72 0,17% 137 0,35%
22 51 0,12% 0 0,00%
14 45 0,11% 50 0,13%
15 44 0,10% 50 0,13%
25 37 0,09% 0 0,00%
28 25 0,06% 0 0,00%
16 13 0,03% 22 0,06%
17 13 0,03% 22 0,06%
24 6 0,01% 0 0,00%
18 3 0,01% 25 0,06%

Seitenanfang