Amtliches Endergebnis


Landkreis Roth
Gemeinde Röttenbach

Europawahl 1999


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1994
 

Stand: 13.10.2004 - 09:52:34
Basis: 4 von 4 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 1999 Europawahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 597 68,00% 574 56,22%
02 SPD 177 20,16% 258 25,27%
03 GRÜNE 51 5,81% 58 5,68%
04 REP 6 0,68% 45 4,41%
05 F.D.P. 10 1,14% 29 2,84%
06 ödp 8 0,91% 11 1,08%
07 BP 1 0,11% 14 1,37%
08 APD 5 0,57% 10 0,98%
09 GRAUE 2 0,23% 2 0,20%
10 PDS 5 0,57% 2 0,20%
11 NATURGESETZ 1 0,11% 3 0,29%
12 PBC 2 0,23% 2 0,20%
13 CM 1 0,11% 0 0,00%
14 NPD 1 0,11% 1 0,10%
15 PASS 1 0,11% 0 0,00%
16 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
17 ASP 2 0,23% ******* *******
18 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
19 DIE FRAUEN 3 0,34% ******* *******
20 HP 0 0,00% ******* *******
21 Tierschutzp 5 0,57% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 1999 1911 880 46,05% 878 2
Europawahl 1994 1869 1031 55,16% 1021 10