Amtliches Endergebnis


Landkreis Roth
Markt Schwanstetten

Europawahl 1999


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1994
 

Stand: 13.10.2004 - 09:52:33
Basis: 6 von 6 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 1999 Europawahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1456 56,59% 1338 41,58%
02 SPD 780 30,31% 1043 32,41%
03 GRÜNE 167 6,49% 356 11,06%
04 REP 23 0,89% 162 5,03%
05 F.D.P. 58 2,25% 98 3,05%
06 ödp 5 0,19% 29 0,90%
07 BP 4 0,16% 25 0,78%
08 APD 4 0,16% 25 0,78%
09 GRAUE 6 0,23% 18 0,56%
10 PDS 14 0,54% 11 0,34%
11 NATURGESETZ 1 0,04% 10 0,31%
12 PBC 15 0,58% 14 0,44%
13 CM 1 0,04% 5 0,16%
14 NPD 6 0,23% 3 0,09%
15 PASS 2 0,08% 7 0,22%
16 BüSo 1 0,04% 1 0,03%
17 ASP 5 0,19% ******* *******
18 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
19 DIE FRAUEN 8 0,31% ******* *******
20 HP 1 0,04% ******* *******
21 Tierschutzp 16 0,62% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 1999 5639 2582 45,79% 2573 9
Europawahl 1994 5414 3242 59,88% 3218 24