Amtliches Endergebnis


Landkreis Roth
Stadt Greding

Europawahl 1999


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1994
 

Stand: 13.10.2004 - 09:52:32
Basis: 18 von 18 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 1999 Europawahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 2331 84,95% 2184 69,58%
02 SPD 249 9,07% 457 14,56%
03 GRÜNE 55 2,00% 116 3,70%
04 REP 28 1,02% 127 4,05%
05 F.D.P. 24 0,87% 68 2,17%
06 ödp 10 0,36% 46 1,47%
07 BP 5 0,18% 54 1,72%
08 APD 6 0,22% 17 0,54%
09 GRAUE 0 0,00% 10 0,32%
10 PDS 12 0,44% 4 0,13%
11 NATURGESETZ 4 0,15% 2 0,06%
12 PBC 5 0,18% 1 0,03%
13 CM 2 0,07% 11 0,35%
14 NPD 1 0,04% 1 0,03%
15 PASS 1 0,04% 1 0,03%
16 BüSo 1 0,04% 1 0,03%
17 ASP 2 0,07% ******* *******
18 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
19 DIE FRAUEN 2 0,07% ******* *******
20 HP 1 0,04% ******* *******
21 Tierschutzp 5 0,18% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 1999 5265 2756 52,35% 2744 12
Europawahl 1994 5128 3160 61,62% 3139 21