Amtliches Endergebnis


Landkreis Roth
Markt Allersberg

Europawahl 1999


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 1994
 

Stand: 13.10.2004 - 09:52:31
Basis: 11 von 11 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 1999 Europawahl 1994
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 2317 71,31% 1686 55,55%
02 SPD 678 20,87% 724 23,86%
03 GRÜNE 93 2,86% 175 5,77%
04 REP 32 0,98% 183 6,03%
05 F.D.P. 26 0,80% 78 2,57%
06 ödp 18 0,55% 33 1,09%
07 BP 9 0,28% 35 1,15%
08 APD 6 0,18% 16 0,53%
09 GRAUE 7 0,22% 12 0,40%
10 PDS 9 0,28% 10 0,33%
11 NATURGESETZ 2 0,06% 15 0,49%
12 PBC 4 0,12% 3 0,10%
13 CM 1 0,03% 6 0,20%
14 NPD 6 0,18% 7 0,23%
15 PASS 3 0,09% 3 0,10%
16 BüSo 0 0,00% 1 0,03%
17 ASP 3 0,09% ******* *******
18 ZENTRUM 0 0,00% ******* *******
19 DIE FRAUEN 8 0,25% ******* *******
20 HP 0 0,00% ******* *******
21 Tierschutzp 27 0,83% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 1999 5627 3312 58,86% 3249 63
Europawahl 1994 5452 3061 56,14% 3035 26