OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Roth - Landkreis Roth - Markt Wendelstein

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2002
Wahlbeteiligung:80,24%86,97%
Stimmberechtigte:12.70812.614
Wähler:10.19710.971
 
Ungültige Erststimmen:125130
Gültige Erststimmen:10.07210.841
Ungültige Zweitstimmen:8364
Gültige Zweitstimmen:10.11410.907

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2002 Prozent 2002
1 4.206 41,76% 5.391 49,73%
2 2.813 27,93% 4.364 40,25%
4 1.027 10,20% 579 5,34%
3 1.004 9,97% 443 4,09%
5 562 5,58% 0 0,00%
6 195 1,94% 0 0,00%
18 184 1,83% 0 0,00%
19 81 0,80% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2002 Prozent 2002
1 3.752 37,10% 5.306 48,65%
2 2.404 23,77% 3.860 35,39%
3 1.400 13,84% 582 5,34%
4 1.148 11,35% 839 7,69%
5 656 6,49% 0 0,00%
18 220 2,18% 0 0,00%
6 147 1,45% 25 0,23%
19 84 0,83% 0 0,00%
7 67 0,66% 48 0,44%
8 62 0,61% 0 0,00%
16 53 0,52% 53 0,49%
17 50 0,49% 21 0,19%
15 24 0,24% 0 0,00%
10 18 0,18% 18 0,17%
9 14 0,14% 1 0,01%
14 7 0,07% 0 0,00%
13 5 0,05% 0 0,00%
11 2 0,02% 2 0,02%
12 1 0,01% 0 0,00%

Seitenanfang