OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Roth - Landkreis Roth

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Bundestagswahl 2005
Bundestagswahl 2002

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:75,74%
Stimmberechtigte:96.511
Wähler:73.097
 
Ungültige Erststimmen:993
Gültige Erststimmen:72.104
Ungültige Zweitstimmen:738
Gültige Zweitstimmen:72.359

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 31.396 43,54%
2 16.806 23,31%
3 10.019 13,90%
4 6.305 8,74%
5 4.110 5,70%
6 1.412 1,96%
18 1.375 1,91%
19 681 0,94%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 29.787 41,17%
2 14.039 19,40%
3 10.059 13,90%
4 7.601 10,50%
5 4.768 6,59%
18 1.550 2,14%
6 1.102 1,52%
19 716 0,99%
8 545 0,75%
7 508 0,70%
16 500 0,69%
17 451 0,62%
9 237 0,33%
15 207 0,29%
10 151 0,21%
13 54 0,07%
14 48 0,07%
11 25 0,03%
12 11 0,02%

Seitenanfang