OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Roth - Landkreis Nürnberg Land - Gemeinde NEUNKIRCHEN A.S.

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2002
Wahlbeteiligung:76,08%85,31%
Stimmberechtigte:3.6743.643
Wähler:2.7953.108
 
Ungültige Erststimmen:2434
Gültige Erststimmen:2.7713.074
Ungültige Zweitstimmen:2214
Gültige Zweitstimmen:2.7733.094

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2002 Prozent 2002
1 1.305 47,09% 1.682 54,72%
2 720 25,98% 1.138 37,02%
3 245 8,84% 106 3,45%
4 239 8,63% 130 4,23%
5 149 5,38% 0 0,00%
18 44 1,59% 0 0,00%
6 42 1,52% 0 0,00%
19 27 0,97% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2002 Prozent 2002
1 1.054 38,01% 1.579 51,03%
2 688 24,81% 1.082 34,97%
3 350 12,62% 107 3,46%
4 302 10,89% 229 7,40%
5 178 6,42% 0 0,00%
18 45 1,62% 0 0,00%
6 34 1,23% 9 0,29%
19 32 1,15% 0 0,00%
8 24 0,87% 0 0,00%
7 19 0,69% 17 0,55%
16 15 0,54% 11 0,36%
17 15 0,54% 7 0,23%
9 5 0,18% 0 0,00%
15 5 0,18% 0 0,00%
10 4 0,14% 5 0,16%
12 1 0,04% 0 0,00%
13 1 0,04% 0 0,00%
14 1 0,04% 0 0,00%
11 0 0,00% 1 0,03%

Seitenanfang