OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Roth - Landkreis Nürnberg Land

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Vergleichswahlen


Bundestagswahl 2005
Bundestagswahl 2002

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:76,29%
Stimmberechtigte:128.435
Wähler:97.979
 
Ungültige Erststimmen:1.263
Gültige Erststimmen:96.716
Ungültige Zweitstimmen:954
Gültige Zweitstimmen:97.025

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 43.884 45,37%
2 23.658 24,46%
4 10.216 10,56%
3 8.790 9,09%
5 5.500 5,69%
6 1.877 1,94%
18 1.830 1,89%
19 961 0,99%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 34.976 36,05%
2 22.288 22,97%
3 13.118 13,52%
4 11.916 12,28%
5 6.494 6,69%
18 2.140 2,21%
6 1.385 1,43%
19 1.106 1,14%
7 966 1,00%
16 662 0,68%
17 614 0,63%
8 594 0,61%
9 258 0,27%
10 208 0,21%
15 154 0,16%
13 66 0,07%
14 46 0,05%
11 17 0,02%
12 17 0,02%

Seitenanfang