OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Roth

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2002
Wahlbeteiligung:76,05%84,62%
Stimmberechtigte:224.946220.891
Wähler:171.076186.912
 
Ungültige Erststimmen:2.2562.266
Gültige Erststimmen:168.820184.646
Ungültige Zweitstimmen:1.6921.228
Gültige Zweitstimmen:169.384185.684

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2002 Prozent 2002
1 75.280 44,59% 101.906 55,19%
2 40.464 23,97% 64.837 35,11%
3 18.809 11,14% 7.064 3,83%
4 16.521 9,79% 9.314 5,04%
5 9.610 5,69% 0 0,00%
6 3.289 1,95% 0 0,00%
18 3.205 1,90% 0 0,00%
19 1.642 0,97% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2002 Prozent 2002
1 64.763 38,23% 97.595 52,56%
2 36.327 21,45% 60.071 32,35%
3 23.177 13,68% 8.571 4,62%
4 19.517 11,52% 13.831 7,45%
5 11.262 6,65% 0 0,00%
18 3.690 2,18% 0 0,00%
6 2.487 1,47% 509 0,27%
19 1.822 1,08% 0 0,00%
7 1.474 0,87% 1.082 0,58%
16 1.162 0,69% 712 0,38%
8 1.139 0,67% 0 0,00%
17 1.065 0,63% 365 0,20%
9 495 0,29% 109 0,06%
15 361 0,21% 0 0,00%
10 359 0,21% 610 0,33%
13 120 0,07% 56 0,03%
14 94 0,06% 0 0,00%
11 42 0,02% 20 0,01%
12 28 0,02% 0 0,00%

Seitenanfang