OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.1.5

Ergebnis zur Bundestagswahl 2009 am 27.09.2009
Wahlkreis Roth

Gewinn/Verlust Erststimmen in %

Seitenanfang

Gewinn/Verlust Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

2009 2005
Wahlbeteiligung:76,05%82,06%
Stimmberechtigte:224.946223.294
Wähler:171.076183.237
 
Ungültige Erststimmen:2.2563.627
Gültige Erststimmen:168.820179.610
Ungültige Zweitstimmen:1.6922.623
Gültige Zweitstimmen:169.384180.614

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen 2009 Prozent 2009 Erststimmen 2005 Prozent 2005
1 75.280 44,59% 91.633 51,02%
2 40.464 23,97% 60.277 33,56%
3 18.809 11,14% 7.968 4,44%
4 16.521 9,79% 9.557 5,32%
5 9.610 5,69% 5.511 3,07%
6 3.289 1,95% 3.227 1,80%
18 3.205 1,90% 0 0,00%
19 1.642 0,97% 0 0,00%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen 2009 Prozent 2009 Zweitstimmen 2005 Prozent 2005
1 64.763 38,23% 81.783 45,28%
2 36.327 21,45% 57.883 32,05%
3 23.177 13,68% 14.254 7,89%
4 19.517 11,52% 13.359 7,40%
5 11.262 6,65% 6.333 3,51%
18 3.690 2,18% 0 0,00%
6 2.487 1,47% 2.528 1,40%
19 1.822 1,08% 0 0,00%
7 1.474 0,87% 1.213 0,67%
16 1.162 0,69% 0 0,00%
8 1.139 0,67% 935 0,52%
17 1.065 0,63% 0 0,00%
9 495 0,29% 375 0,21%
15 361 0,21% 0 0,00%
10 359 0,21% 871 0,48%
13 120 0,07% 0 0,00%
14 94 0,06% 0 0,00%
11 42 0,02% 72 0,04%
12 28 0,02% 76 0,04%

Seitenanfang