
| Tag | Sitzung | Ort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di | 1 | |||||||||
| Mi | 2 | |||||||||
| Do | 3 | |||||||||
| Fr | 4 | |||||||||
| Sa | 5 | |||||||||
| So | 6 | |||||||||
| Mo | 7 | |||||||||
| Di | 8 | |||||||||
| Mi | 9 | |||||||||
![]() | ![]() | Do | 10 | 14:00 | Ausschuss für Schul- und Bildungswesen | |||||
| Fr | 11 | |||||||||
| Sa | 12 | |||||||||
| So | 13 | |||||||||
| Mo | 14 | |||||||||
| Di | 15 | |||||||||
| Mi | 16 | |||||||||
| Do | 17 | |||||||||
| Fr | 18 | |||||||||
| Sa | 19 | |||||||||
| So | 20 | |||||||||
| Mo | 21 | |||||||||
![]() | ![]() | Di | 22 | 14:00 | Ausschuss für Jugend und Familie | Sitzungssaal des Kreistages im Landratsamt Roth | ||||
![]() | Mi | 23 | ||||||||
![]() | ![]() | Do | 24 | 15:00 | Ausschuss für Seniorenarbeit und soziale Angelegenheiten | Sitzungssaal des Kreistages im Landratsamt Roth | ||||
| Fr | 25 | |||||||||
| Sa | 26 | |||||||||
| So | 27 | |||||||||
| Mo | 28 | |||||||||
| Di | 29 | |||||||||
| Mi | 30 | |||||||||
| Do | 31 | |||||||||
Software: Sitzungsdienst Session